TABLA DE ESPECIFICACIONES DE ALAMBRES
Tipo | Material | Nº | Diam. c/vaina | Diam. & Tol. | Diam. Hebra | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Desnudo | Latón | 1 | - | 0.66/0.3 | 0.66/0.3 | 1000 =1Kg |
Espiralado | Inoxidable | 2 | - | 0.75/0.3 | 0.25/0.3 | 1000p=800g |
Envainado | Galv. | 1 | 0.60/0.10 | 0.35/0.3 | 0.60/0.10 | 1000p=460g |
Envainado | Galv. | 7 | 0.70/0.10 | - | 0.15/0.03 | 1000p=245g |
Sin envainar | Galv. | 7 | - | 0.45/0.30 | 0.15/0.03 | 1000m x Kg |
Sin envainar | Galv. | 7 | - | 0.66/0.3 | 0.22/0.03 | 440m x Kg |
Sin envainar | Inoxidable | 7 | - | 0.45/0.30 | 0.15/0.03 | 1130m x Kg |
Sin envainar | Inoxidable | 7 | - | 0.60/0.3 | 0.20/0.03 | 570m x Kg |
Sin envainar | Inoxidable | 7 | - | 0.69/0.3 | 0.23/0.03 | 440m x Kg |
Referencias:
Tipo:
- Latón: Latón cincado
- Inoxidable: Acero Inoxidable
- Galv.: Acero galvanizado
Diámetros: En milímetros seguidos de la tolerancia Ej: 0.60/0.10 es 0.60 +/- 0.10 mm.
Nº se refiere al número de hebras de metal del alambre
TABLA DE ALAMBRES DE INOXIDABLE DESNUDO
Material | Hebras | Diametro | Longitud | Peso x 1000 U | Peso 10 m |
---|---|---|---|---|---|
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 17,5 cm | 306,60 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 20,0 cm | 354,10 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 21,0 cm | 360,60 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 25,0 cm | 436,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 30,0 cm | 530,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 35,0 cm | 621,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 40,0 cm | 722,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 50,0 cm | 872,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60 mm | 60,0 cm | 1076,00 g | 17,52 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 18,0 cm | 156,40 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 20,0 cm | 192,30 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 21,0 cm | 200,40 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 25,0 cm | 242,40 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 30,0 cm | 291,40 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 35,0 cm | 335,80 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 40,0 cm | 384,60 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 50,0 cm | 475,90 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,45 mm | 60,0 cm | 582,80 g | 9,40 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,60/0,20 mm | - | 306,60 g | 29,50 g |
Acero Inoxidable | 7 | 0,70/0,20 mm | - | 306,60 g | 29,50 g |
Referencias:
- Peso x 1000 U : Peso de 1000 unidades del corte de alambre.
- Peso 10 m: Peso correspondiente a 10 metros de alambre.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CABLES Y ALAMBRES
CABLE DE ACERO: Un cable de acero es un conjunto de alambres, torcidos, que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas cualidades de flexibilidad.
El cable de acero esta formado por tres componentes básicos, estos varían tanto en complejidad como en configuración con el objeto de producir cables con propósitos y características diferentes.
Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son: Los alambres que forman el cordón, los cordones y el alma.En cables finos en lugar de cordón formado por varios alambres tenemos directamente hebras torsionadas alrededor del alma.
CABLES PREFORMADOS: El preformado es un proceso que se lleva a cabo en la etapa de fabricación y que consiste en darle a los cordones la forma que van a tener en el cable terminado. Este proceso facilita el manejo del cable y mejora significativamente sus propiedades. Las cualidades superiores de los cables preformados son el resultado de que tanto los cordones como los alambres están en una posición de “descanso” en el cable, lo cual minimiza las tensiones internas. Hoy en día, el preformado es un proceso prácticamente estándar en la fabricación de cables.
COMO MEDIR UN CABLE: El diámetro nominal de un cable es aquel que se encuentra en las tablas, con la correspondiente tolerancia. El diámetro real, es el de la circunferencia que lo rodea. De esta forma, el cable debe ser medido conforme al gráfico.