PRENSACABLES
PRENSACABLES: Este PRECINTO autotrabante sin retorno posibilita su uso para prensar cables, tubos, caños sobre diversas sujeciones aún en condiciones de vibración.
Código | Longitud | Ancho | Diam. uso | Tensión |
---|---|---|---|---|
ALT-1 | 104 mm | 2.5 mm | 2-22 mm | 10 Kg |
ALT-2 | 148 mm | 3.5 mm | 2-35 mm | 18 Kg |
ALT-3 | 190 mm | 5.0 mm | 5-48 mm | 25 Kg |
ALT-4 | 223 mm | 5.0 mm | 5-57 mm | 25 Kg |
ALT-5 | 295 mm | 5.0 mm | 5-81 mm | 25 Kg |
ALT-6 | 280 mm | 7.5 mm | 9-76 mm | 45 Kg |
ALT-7 | 382 mm | 5.0 mm | 5-109 mm | 25 Kg |
ALT-8 | 365 mm | 7.5 mm | 9-100 mm | 45 Kg |
ALT-55 | 550 mm | 8.0 mm | 8-56 mm | 80 Kg |
ALT-76 | 763 mm | 9.0 mm | 8-236 mm | 80 Kg |
ALT-81 | 812 mm | 9.0 mm | 8-246 mm | 80 Kg |
ALT-117 | 1168 mm | 9.0 mm | 8-360 mm | 80 Kg |
ALT-2L | 158 mm | 3.5 mm | 2-32 mm | 18 Kg |
ALT-2M | 155 mm | 3.5 mm | 2-32 mm | 18 Kg |
T18L | 200 mm | 2.6 mm | 2-54 mm | 8,2 Kg |
T250S | 230 mm | 13.5 mm | 2-55 mm | 113,5 Kg |
T250R | 535 mm | 13.5 mm | 8-146 mm | 113,5 Kg |
ALT-25 | 250 | 5.0 mm | 8-51 mm | 80 Kg |
En todos los prensacables la tolerancia en los valores es del 10% .
- Peso neto del precinto : ver tabla.
- Largo de amarre: ver tabla
- Resistencia al UV Resiste la exposición a la luz solar intermitente .
- Resistencia a la tracción: Hasta113 Kg. ver tabla.
- Resistencia a la temperatura: hasta 85º C.
El precintoprensacable se coloca sin herramientas en solo un paso, introduciendo el extremo del lazo en la ranura del cuerpo y tirando hasta llegar a la longitud requerida.
IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTA SEGURIDAD
- Prensar paquetes de cables.
- Prensar caños o mangueras.
- Uso como abrazaderas.
- Sujeción de piezas mecánicas.